![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-05 | 18:55 | 19:06 | 11 分鐘 |
| 2 | 18:26 | 18:50 | 24 分鐘 | |
| 3 | 16:46 | 16:51 | 6 分鐘 | |
| 4 | 15:42 | 15:45 | 2 分鐘 | |
| 5 | 15:06 | 15:32 | 26 分鐘 | |
| 6 | 09:00 | 09:18 | 19 分鐘 | |
| 7 | 07:42 | 08:46 | 64 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-04 | 17:13 | 18:21 | 68 分鐘 |
| 9 | 16:10 | 16:28 | 18 分鐘 | |
| 10 | 13:04 | 13:32 | 28 分鐘 | |
| 11 | 12:13 | 12:58 | 45 分鐘 | |
| 12 | 11:35 | 11:41 | 6 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 20:30 | 21:21 | 51 分鐘 |
| 14 | 18:48 | 20:21 | 93 分鐘 | |
| 15 | 16:14 | 17:31 | 77 分鐘 | |
| 16 | 12:46 | 13:43 | 57 分鐘 | |
| 17 | 04:00 | 04:18 | 18 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-02 | 14:51 | 14:57 | 6 分鐘 |
| 19 | 14:35 | 14:40 | 5 分鐘 | |
| 20 | 14:14 | 14:32 | 18 分鐘 | |
| 21 | 13:47 | 14:06 | 19 分鐘 | |
| 22 | 12:01 | 12:32 | 31 分鐘 | |
| 23 | 11:06 | 11:59 | 53 分鐘 | |
| 24 | 07:24 | 08:11 | 47 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-01 | 15:40 | 16:56 | 76 分鐘 |
| 26 | 13:03 | 13:20 | 17 分鐘 | |
| 27 | 10:34 | 12:24 | 110 分鐘 | |
| 28 | 09:38 | 10:26 | 48 分鐘 | |
| 29 | 06:49 | 07:26 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 a150.e27a.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |






